Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 31673 | 28066 | 22567 | 7200 | 20556 | 24755621 | 201609 | 631877 | 785872 | 886848 |
Dec 2022 | 31151 | 27740 | 22916 | 5035 | 23647 | 27306925 | 156090 | 710422 | 859961 | 965688 |
Nov 2022 | 25397 | 23327 | 19184 | 3655 | 11729 | 22283620 | 109655 | 575543 | 699830 | 761926 |
Oct 2022 | 28772 | 26289 | 20835 | 4029 | 11789 | 24734376 | 124922 | 645885 | 814968 | 891951 |
Sep 2022 | 26881 | 23767 | 20320 | 4069 | 12085 | 22047583 | 122095 | 609609 | 713039 | 806458 |
Aug 2022 | 24037 | 21859 | 17449 | 4208 | 11864 | 21236235 | 130450 | 540937 | 677640 | 745157 |
Jul 2022 | 22455 | 19302 | 16440 | 3843 | 11401 | 18765244 | 119163 | 509665 | 598365 | 696132 |
Jun 2022 | 22067 | 19836 | 16041 | 2607 | 10726 | 20165163 | 78229 | 481250 | 595087 | 662019 |
May 2022 | 23883 | 22102 | 18523 | 2768 | 12444 | 20164182 | 85808 | 574224 | 685191 | 740396 |
Apr 2022 | 26612 | 24363 | 21631 | 2725 | 16052 | 20406710 | 81766 | 648957 | 730901 | 798365 |
Mar 2022 | 25298 | 23222 | 20350 | 2649 | 14993 | 22502961 | 82129 | 630868 | 719892 | 784258 |
Feb 2022 | 20358 | 18220 | 15820 | 2588 | 11637 | 16213657 | 72467 | 442963 | 510186 | 570024 |
Totals | 260582277 | 1364383 | 7002200 | 8390932 | 9309222 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |