Usage Statistics for www.wandertipp.at

Summary by Month
Generated 11-Nov-2026 05:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wandertipp.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 19464 17046 13089 4719 27149 6703352 51909 143979 187515 214110
Oct 2026 12180 10862 9363 3323 72570 8811091 103032 290276 336734 377581
Sep 2026 15747 12940 11392 5796 88515 10692005 173894 341761 388216 472432
Aug 2026 23482 20661 16684 6693 63226 21155271 207495 517233 640513 727962
Jul 2026 18521 16293 13194 4816 63765 16414082 149300 409030 505107 574153
Jun 2026 25403 23203 18873 7210 55607 23353384 216329 566207 696102 762115
May 2026 34108 30574 27285 10347 92228 33207050 320780 845838 947806 1057368
Apr 2026 35607 29839 28334 9716 124141 32496806 291491 850027 895199 1068214
Mar 2026 26804 24554 20846 8854 44573 26147066 274492 646242 761202 830948
Feb 2026 34585 30997 26682 10059 57723 28732376 281668 747112 867932 968402
Jan 2026 33477 30555 27656 10541 44060 33338217 326781 857349 947208 1037790
Dec 2025 31646 28099 25480 10487 37421 29074044 325099 789888 871070 981032
Totals 270124744 2722270 7004942 8044604 9072107


Generated by Webalizer Version 2.23