Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 24633 | 20524 | 19258 | 3726 | 9378 | 16306761 | 78255 | 404427 | 431016 | 517294 |
Aug 2023 | 27462 | 23258 | 21928 | 4625 | 12424 | 23646258 | 143376 | 679789 | 721002 | 851333 |
Jul 2023 | 40338 | 29694 | 31252 | 7244 | 18853 | 32043784 | 224593 | 968812 | 920518 | 1250502 |
Jun 2023 | 48001 | 26015 | 37133 | 11053 | 17973 | 39811849 | 331615 | 1114009 | 780478 | 1440058 |
May 2023 | 35488 | 25658 | 25867 | 8189 | 16509 | 29783734 | 253880 | 801880 | 795427 | 1100148 |
Apr 2023 | 28795 | 25122 | 19123 | 5761 | 14813 | 23904001 | 172853 | 573707 | 753680 | 863868 |
Mar 2023 | 25511 | 23548 | 16580 | 4374 | 13334 | 21032928 | 135615 | 514000 | 730005 | 790848 |
Feb 2023 | 27836 | 25859 | 17898 | 4130 | 13981 | 21328243 | 115653 | 501165 | 724057 | 779432 |
Jan 2023 | 31442 | 28058 | 21962 | 7158 | 22191 | 27120850 | 221906 | 680849 | 869826 | 974705 |
Dec 2022 | 31151 | 27740 | 22916 | 5035 | 23647 | 27306925 | 156090 | 710422 | 859961 | 965688 |
Nov 2022 | 25397 | 23327 | 19184 | 3655 | 11729 | 22283620 | 109655 | 575543 | 699830 | 761926 |
Oct 2022 | 28772 | 26289 | 20835 | 4029 | 11789 | 24734376 | 124922 | 645885 | 814968 | 891951 |
Totals | 309303329 | 2068413 | 8170488 | 9100768 | 11187753 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |