Usage Statistics for www.wandertipp.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 891951
Total Files 814968
Total Pages 645885
Total Visits 124922
Total KBytes 24734376
Total Unique Sites 11789
Total Unique URLs 87721
Total Unique Referrers 10480
Total Unique User Agents 2262
. Avg Max
Hits per Hour 1198 4647
Hits per Day 28772 53356
Files per Day 26289 47693
Pages per Day 20835 45876
Sites per Day 380 1346
Visits per Day 4029 6902
KBytes per Day 797883 1533503
Hits by Response Code
Undefined response code 0.31% 2738
Code 200 - OK 91.37% 814968
Code 301 - Moved Permanently 3.35% 29892
Code 302 - Found 0.41% 3654
Code 304 - Not Modified 1.42% 12630
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 9
Code 404 - Not Found 1.59% 14195
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 30
Code 500 - Internal Server Error 1.55% 13834

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25798 2.89% 21751 2.67% 22046 3.41% 2240 1.79% 692 5.87% 717424 2.90%
2 30369 3.40% 24679 3.03% 24541 3.80% 2078 1.66% 674 5.72% 783370 3.17%
3 44059 4.94% 41548 5.10% 22303 3.45% 5797 4.64% 1060 8.99% 1102543 4.46%
4 20280 2.27% 18465 2.27% 13146 2.04% 3950 3.16% 1229 10.42% 552729 2.23%
5 21171 2.37% 19822 2.43% 12197 1.89% 4357 3.49% 1091 9.25% 542560 2.19%
6 22693 2.54% 20922 2.57% 13707 2.12% 4542 3.64% 1066 9.04% 621512 2.51%
7 24947 2.80% 20898 2.56% 16382 2.54% 4255 3.41% 1240 10.52% 581907 2.35%
8 34042 3.82% 32308 3.96% 20792 3.22% 5885 4.71% 1202 10.20% 929421 3.76%
9 40357 4.52% 37961 4.66% 26267 4.07% 6478 5.19% 1183 10.03% 1143790 4.62%
10 45410 5.09% 43753 5.37% 27278 4.22% 6689 5.35% 1124 9.53% 1273173 5.15%
11 53356 5.98% 47693 5.85% 45876 7.10% 6902 5.53% 1334 11.32% 1533503 6.20%
12 19014 2.13% 16927 2.08% 13464 2.08% 4879 3.91% 1275 10.82% 506166 2.05%
13 35651 4.00% 32364 3.97% 25270 3.91% 3347 2.68% 1117 9.47% 1049690 4.24%
14 20198 2.26% 18852 2.31% 13713 2.12% 3230 2.59% 1145 9.71% 536812 2.17%
15 21155 2.37% 19694 2.42% 13068 2.02% 3678 2.94% 1138 9.65% 594652 2.40%
16 18902 2.12% 16462 2.02% 13761 2.13% 2651 2.12% 1289 10.93% 515473 2.08%
17 17240 1.93% 14609 1.79% 13151 2.04% 3716 2.97% 1346 11.42% 457477 1.85%
18 29161 3.27% 26975 3.31% 19758 3.06% 4094 3.28% 1338 11.35% 763548 3.09%
19 17146 1.92% 15191 1.86% 12340 1.91% 3986 3.19% 1236 10.48% 428196 1.73%
20 27550 3.09% 24807 3.04% 20416 3.16% 3617 2.90% 1227 10.41% 697726 2.82%
21 23085 2.59% 21769 2.67% 17275 2.67% 3054 2.44% 1104 9.36% 611849 2.47%
22 34562 3.87% 32969 4.05% 27418 4.25% 3460 2.77% 979 8.30% 1064460 4.30%
23 40607 4.55% 37167 4.56% 34521 5.34% 4255 3.41% 1177 9.98% 1175117 4.75%
24 25881 2.90% 23904 2.93% 18511 2.87% 4190 3.35% 1038 8.80% 759172 3.07%
25 21888 2.45% 20190 2.48% 17135 2.65% 3560 2.85% 1098 9.31% 515120 2.08%
26 32438 3.64% 31058 3.81% 27378 4.24% 2922 2.34% 1132 9.60% 930018 3.76%
27 24915 2.79% 22148 2.72% 20098 3.11% 3067 2.46% 1121 9.51% 768398 3.11%
28 31845 3.57% 28266 3.47% 25595 3.96% 3009 2.41% 1251 10.61% 947148 3.83%
29 33604 3.77% 30834 3.78% 26926 4.17% 3020 2.42% 1289 10.93% 977246 3.95%
30 27531 3.09% 24893 3.05% 21314 3.30% 4692 3.76% 1296 10.99% 871637 3.52%
31 27096 3.04% 26089 3.20% 20238 3.13% 4270 3.42% 1100 9.33% 782539 3.16%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 994 30815 3.45% 882 27353 3.36% 769 23861 3.69% 26878 833208 3.37%
1 1017 31553 3.54% 906 28104 3.45% 825 25589 3.96% 28627 887431 3.59%
2 1035 32110 3.60% 954 29588 3.63% 754 23389 3.62% 28516 884002 3.57%
3 1047 32475 3.64% 969 30039 3.69% 743 23054 3.57% 28596 886477 3.58%
4 1069 33143 3.72% 971 30124 3.70% 806 24989 3.87% 27693 858473 3.47%
5 1261 39120 4.39% 1163 36082 4.43% 945 29304 4.54% 35049 1086523 4.39%
6 1330 41235 4.62% 1248 38699 4.75% 1053 32656 5.06% 39828 1234668 4.99%
7 1196 37105 4.16% 1116 34623 4.25% 926 28714 4.45% 33032 1023980 4.14%
8 1244 38578 4.33% 1140 35349 4.34% 900 27906 4.32% 34019 1054581 4.26%
9 1308 40559 4.55% 1208 37459 4.60% 921 28552 4.42% 37511 1162849 4.70%
10 1297 40226 4.51% 1202 37269 4.57% 877 27194 4.21% 36614 1135034 4.59%
11 1296 40177 4.50% 1189 36889 4.53% 893 27683 4.29% 38243 1185519 4.79%
12 1205 37357 4.19% 1085 33657 4.13% 865 26826 4.15% 33342 1033596 4.18%
13 1272 39445 4.42% 1131 35061 4.30% 913 28324 4.39% 34968 1084005 4.38%
14 1252 38841 4.35% 1143 35457 4.35% 860 26673 4.13% 35241 1092463 4.42%
15 1247 38682 4.34% 1081 33512 4.11% 908 28156 4.36% 32490 1007205 4.07%
16 1288 39945 4.48% 1202 37288 4.58% 935 28997 4.49% 36923 1144624 4.63%
17 1273 39473 4.43% 1197 37127 4.56% 883 27381 4.24% 36658 1136409 4.59%
18 1276 39575 4.44% 1120 34746 4.26% 952 29541 4.57% 33650 1043151 4.22%
19 1359 42154 4.73% 1243 38562 4.73% 985 30556 4.73% 37608 1165835 4.71%
20 1312 40686 4.56% 1214 37659 4.62% 945 29301 4.54% 34536 1070605 4.33%
21 1070 33177 3.72% 997 30917 3.79% 710 22040 3.41% 29183 904664 3.66%
22 1022 31683 3.55% 935 28987 3.56% 694 21535 3.33% 28207 874419 3.54%
23 1091 33837 3.79% 981 30417 3.73% 763 23664 3.66% 30473 944654 3.82%

Top 30 of 87721 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37425 4.20% 81231 0.33% /wp-login.php
2 21261 2.38% 498 0.00% /robots.txt
3 20061 2.25% 203888 0.82% /stats/
4 11270 1.26% 89389 0.36% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
5 10897 1.22% 1033652 4.18% /stats/usage_201409.html
6 9374 1.05% 21888 0.09% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
7 6813 0.76% 649222 2.62% /stats/usage_202210.html
8 5727 0.64% 402585 1.63% /
9 5115 0.57% 11199 0.05% /karlstouren/wp-login.php
10 3712 0.42% 8718 0.04% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
11 3497 0.39% 453596 1.83% /feed/
12 3105 0.35% 7261 0.03% /elipichler/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
13 2894 0.32% 0 0.00% /favicon.ico
14 2448 0.27% 0 0.00% /andreasbaumgartner/wp-cron.php
15 2432 0.27% 0 0.00% /bernhardbaumgartner/wp-cron.php
16 2412 0.27% 66214 0.27% /bernhardbaumgartner/feed/
17 2387 0.27% 124884 0.50% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
18 2273 0.25% 0 0.00% /lado/wp-cron.php
19 2166 0.24% 0 0.00% /karlstouren/wp-cron.php
20 2115 0.24% 150456 0.61% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
21 1974 0.22% 92040 0.37% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
22 1655 0.19% 3895 0.02% /klammerdimmels/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
23 1561 0.18% 0 0.00% /zauberwelt/wp-cron.php
24 1554 0.17% 15367 0.06% /andreasbaumgartner/feed/
25 1546 0.17% 0 0.00% /astridbaumgartner/wp-cron.php
26 1501 0.17% 0 0.00% /klammerdimmels/wp-cron.php
27 1368 0.15% 0 0.00% /biggi/wp-cron.php
28 1233 0.14% 52589 0.21% /gaestebuch/
29 1172 0.13% 30571 0.12% /wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
30 1135 0.13% 33218 0.13% /lado/feed/

Top 10 of 87721 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10897 1.22% 1033652 4.18% /stats/usage_201409.html
2 6813 0.76% 649222 2.62% /stats/usage_202210.html
3 3497 0.39% 453596 1.83% /feed/
4 5727 0.64% 402585 1.63% /
5 20061 2.25% 203888 0.82% /stats/
6 2115 0.24% 150456 0.61% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
7 2387 0.27% 124884 0.50% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
8 1974 0.22% 92040 0.37% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
9 11270 1.26% 89389 0.36% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
10 37425 4.20% 81231 0.33% /wp-login.php

Top 10 of 28355 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11270 1.26% 4997 4.19% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
2 9374 1.05% 4188 3.52% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
3 37425 4.20% 3083 2.59% /wp-login.php
4 5727 0.64% 3051 2.56% /
5 3712 0.42% 2188 1.84% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
6 3497 0.39% 2141 1.80% /feed/
7 336 0.04% 2095 1.76% /bernhardbaumgartner/
8 3105 0.35% 1607 1.35% /elipichler/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
9 2387 0.27% 1572 1.32% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
10 1974 0.22% 1236 1.04% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/

Top 10 of 28495 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11270 1.26% 5039 4.31% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
2 9374 1.05% 4525 3.87% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
3 37425 4.20% 2887 2.47% /wp-login.php
4 3712 0.42% 2271 1.94% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
5 3497 0.39% 2105 1.80% /feed/
6 336 0.04% 2031 1.74% /bernhardbaumgartner/
7 3105 0.35% 1748 1.49% /elipichler/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
8 5727 0.64% 1631 1.39% /
9 2387 0.27% 1291 1.10% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
10 2412 0.27% 1171 1.00% /bernhardbaumgartner/feed/

Top 30 of 10480 Total Referrers
# Hits Referrer
1 671737 75.31% - (Direct Request)
2 21917 2.46% http://wandertipp.at/
3 6961 0.78% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/
4 5723 0.64% https://schoolofwoodcarving.com/
5 4893 0.55% https://sexmilf-dating.com/
6 4478 0.50% https://love-girls24.com
7 4234 0.47% wandertipp.at
8 4146 0.46% https://donjob.eu/
9 2841 0.32% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/gastebuch/
10 2640 0.30% https://nuru-massage.biz/
11 2620 0.29% https://schoolofwoodcarving.io/
12 2537 0.28% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/themes/misty_look_de/style.css
13 2172 0.24% https://sexmilf-dating.com
14 1937 0.22% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/12/teilnehmer-und-verlosung-no-regionen-gewinnspiel-winter-20082009/
15 1839 0.21% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
16 1737 0.19% binance.com
17 1713 0.19% https://private-dating.nl
18 1498 0.17% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
19 1475 0.17% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
20 1475 0.17% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
21 1403 0.16% http://wandertipp.at/wp-login.php
22 1256 0.14% https://www.google.com
23 1220 0.14% http://wandertipp.at/lado/
24 1110 0.12% http://wandertipp.at/wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
25 859 0.10% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/lokationen-orte-berge/bad-voslau/
26 855 0.10% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/lokationen-orte-berge/mannersdorf/
27 831 0.09% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/lokationen-orte-berge/schonbrunn-lokationen-orte-berge/
28 805 0.09% http://wandertipp.at/karlstouren/
29 794 0.09% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/
30 769 0.09% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2022/10/16/lahnsattel-herbstliche-waldtour-richtung-wildalpe-und/

Top 20 of 27 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 16.54% http://zakamskaya.ru
2 18 14.17% http://2okna.com
3 18 14.17% http://kosmin-grupp.com
4 12 9.45% http://rem-byt-kazan.ru
5 10 7.87% https://2okna.com
6 9 7.09% http://kosmin-grupp.ru
7 7 5.51% https://rem-byt-kazan.ru
8 4 3.15% https://kosmin-grupp.com
9 4 3.15% https://kosmin-grupp.ru
10 3 2.36% https://zakamskaya.ru
11 2 1.57% bolzano bernhard
12 2 1.57% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/04/gainfarn-m-wie-maroni-und-merkenstein/
13 2 1.57% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/hutten-heurigen-co/salzstanglwirt-kugelwiese/
14 2 1.57% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2011/08/10/von-roiten-zur-utissenbachmuhle-eine-klassische-flusswanderung/
15 1 0.79% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/03/18/paulinenhohle-wildfrauenhohle-eisenstein/
16 1 0.79% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2008/08/12/wandbilder-aus-der-biedermeierzeit-holzknechte-im-otscher-pfarrhof-josefsbe
17 1 0.79% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2009/01/05/otscherland-route-langlauf-schiwanderung-uber-die-feldwiesalm/bc-a-taschelb
18 1 0.79% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2010/06/23/st-leonhard-im-bade-ein-gewesener-kurort/
19 1 0.79% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2011/06/30/hochsommer-runde-auf-der-rax/
20 1 0.79% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2012/02/24/nachschlag-zum-hohenberger-gschwendt/

Top 15 of 2262 Total User Agents
# Hits User Agent
1 179812 20.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 71543 8.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 66143 7.42% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 49521 5.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
5 42726 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
6 40858 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
7 33667 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 26780 3.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 21711 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 12873 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 10767 1.21% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
12 10075 1.13% Googlebot-Image/1.0
13 7793 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
14 7568 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 7098 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 891951 100.00% 814968 100.00% 24734376 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23